FANTASOCCER
Passaggio alla fase finale - FANTALLENATORE 2021-22
Riportiamo di seguito gli elenchi di tutte le squadre che accedono alla fase finale del torneo FANTALLENATORE 2021-22
Le regole per il passaggio del turno sono descritte a questo link:
https://www.fanta.soccer/it/rubriche/1191/regolamento-torneo-fantallenatore-2021-22---fase-finale/
Le squadre che hanno superato la prima fase sono state automaticamente iscritte alla lega finale:
# FANTALLENATORE 2021-22 - LEGA FINALE
Le rose ed i crediti sono stati resettati. La prima giornata sarà la 31a di SerieA e l'ultima giornata sarà la 38a di SerieA.
SQUADRE QUALIFICATE ALLA FASE FINALE PER OGNI LEGA REGIONALE
Squadra | Presidente | Fantamedia | Punteggio |
---|
LOMBARDIA |
| | | |
Ingagniss | Ilario18 | 78.25 | 1252 |
Piatek ‘na pastiglia | desa07 | 78.22 | 1251.5 |
ATLETICO SCIPPÌN | francis_84 | 78.00 | 1248 |
sa fet | francibo | 77.78 | 1244.5 |
Gran Turi | skoro1976 | 77.78 | 1244.5 |
Te se drè a fa cusè | brigbro | 77.62 | 1242 |
bilòtt de munscia | lou_cypher | 77.50 | 1240 |
RIOLTACARA | PuntoG88 | 77.38 | 1238 |
Team Alta Valtellina | Brucer | 77.12 | 1234 |
Na Ftina ad Turta FC | cartogio | 76.88 | 1230 |
la vaca at ta fat MN | cirli | 76.66 | 1226.5 |
Zalgiris LombarVacca | mvaccarino | 76.59 | 1225.5 |
Paris Saint Gennaro | Ciro-t7 | 76.34 | 1221.5 |
| | | |
LAZIO |
| | | |
FerramentaSanCesareo | -MiRkOlInO- | 79.09 | 1265.5 |
Ormai è annata così! | simonissimo | 78.84 | 1261.5 |
ROMA | romano77 | 78.53 | 1256.5 |
Ghiemuu | bambolo86 | 77.34 | 1237.5 |
Real Crocca | biondofra | 76.97 | 1231.5 |
Daje Pantegane | alffal | 76.91 | 1230.5 |
veni vidi vici | andrade25177 | 76.66 | 1226.5 |
farabutti | forsevolvo | 76.62 | 1226 |
FamoErBotto | frenand | 76.50 | 1224 |
AS broccato | NovaClassis | 76.44 | 1223 |
era meio mori prima | mirkomm | 76.38 | 1222 |
SORCIO SECCO | Superpippo8 | 76.34 | 1221.5 |
| | | |
CAMPANIA |
| | | |
E si parea! | 6962 | 79.22 | 1267.5 |
Uanem e per e puorc | ARGENTINA | 77.97 | 1247.5 |
f6 football academy | puglies | 77.97 | 1247.5 |
Jamm'a vré | dragonea | 77.97 | 1247.5 |
Purpett | Antony87 | 77.22 | 1235.5 |
Quiro | antgrand | 77.09 | 1233.5 |
copp o mont | raffafugaveloce | 77.00 | 1232 |
Cazzimma FC | gicrisci | 76.38 | 1222 |
Ma-chi-c’accir! | gioros71 | 76.25 | 1220 |
Puparuolo team | CASTRO | 76.09 | 1217.5 |
| | | |
PUGLIA |
| | | |
Skikkiat | fabiodal | 79.75 | 1276 |
U Mnapl | Bastian31Fabio | 79.28 | 1268.5 |
N'VOCACIUCC' | abenny89 | 78.84 | 1261.5 |
Camin Vattin | Kelevra82 | 77.53 | 1240.5 |
SENZAPENZIIR2021 | cellapesce67 | 77.25 | 1236 |
Le Rape 'nfucate | frace71 | 76.34 | 1221.5 |
Cazz I rizz cu cul | lenny78 | 76.06 | 1217 |
| | | |
TOSCANA |
| | | |
È vinto te | justrock92 | 77.81 | 1245 |
Buccellato team | cendora | 77.75 | 1244 |
Borda Dentro! | Bill86 | 76.91 | 1230.5 |
Bisciulin Team | bibita1 | 76.72 | 1227.5 |
Maremmamaiala | Gioe_guide | 76.22 | 1219.5 |
BOTOLI RINGHIOSI | ragnarok75 | 76.19 | 1219 |
Bayer Levatidihulo | frbolzoni01 | 75.88 | 1214 |
| | | |
PIEMONTE |
| | | |
Arneis | Arneis | 78.19 | 1251 |
Buggianen | Coca&Pampero | 77.78 | 1244.5 |
I Pisacan | GabriS83 | 77.22 | 1235.5 |
Scapatravaj | micromeo | 77.22 | 1235.5 |
RatavuloiraOm | johnrr83 | 77.19 | 1235 |
Viva la fioca | ilmacigno | 76.66 | 1226.5 |
La Tomcry | jekjoker | 76.53 | 1224.5 |
| | | |
SICILIA |
| | | |
Testa I trunzu | Nuccio46 | 78.19 | 1251 |
ComuFinisciSiCunta | George1980 | 77.91 | 1246.5 |
kalatnissa | siciliano62 | 77.31 | 1237 |
ACIREALE | Giulia.21 | 77.19 | 1235 |
Ficurigna | salvuccio76 | 76.59 | 1225.5 |
FC Spacchiusi | fredrum89 | 75.81 | 1213 |
| | | |
VENETO |
| | | |
MAGNASBORAE TEAM | dennis79 | 76.97 | 1231.5 |
Magname Atega | Mezza78 | 76.91 | 1230.5 |
JohnHolmes32 | bombernanogol | 76.78 | 1228.5 |
Quei del fanta | fiumazzo | 76.44 | 1223 |
Sparagagne United | ironchilo | 75.25 | 1204 |
DeiMovateCheNdemo | pdepaperoni | 75.19 | 1203 |
| | | |
EMILIA-ROMAGNA |
| | | |
LUC DA FIGA | mancio1981 | 79.09 | 1265.5 |
brisadimondi | andreabo57 | 77.75 | 1244 |
IlTiro | sandrale | 77.41 | 1238.5 |
Socc'mel Busan! | ArtuSacco | 77.38 | 1238 |
Juventus All Stars | Dragon1965 | 76.91 | 1230.5 |
| | | |
SARDEGNA |
| | | |
culurgiones | famasa | 78.50 | 1256 |
Atletico Pibinca | fanbuca | 77.12 | 1234 |
carradeddos prenos | aotearoa | 76.84 | 1229.5 |
| | | |
CALABRIA |
| | | |
BUAR TEAM | Rush99 | 80.47 | 1287.5 |
Pitrusino FC | jonny9918 | 77.94 | 1247 |
Pignataru | fc-bruni | 76.75 | 1228 |
| | | |
LIGURIA |
| | | |
Misci e ma acciapei | elgordo | 77.56 | 1241 |
All Fugassa | ironman88 | 75.50 | 1208 |
NAT NAT NAT | nat.72 | 75.25 | 1204 |
| | | |
FRIULI VENEZIA GIULIA |
| | | |
Frice | cilabert | 78.50 | 1256 |
Ciosui | ciano38 | 76.59 | 1225.5 |
| | | |
TRENTINO ALTO ADIGE |
| | | |
Kanederli United | manuelsan | 79.22 | 1267.5 |
ASV Schluderns | 76michele | 76.84 | 1229.5 |
| | | |
ABRUZZO |
| | | |
avaquo' | fantagrandetucks | 77.88 | 1246 |
cuzze | zadian1 | 76.81 | 1229 |
| | | |
BASILICATA |
| | | |
U Diòvl | Zodd17 | 79.06 | 1265 |
| | | |
MARCHE |
| | | |
Forza e coraggio | Marcoanatra | 77.44 | 1239 |
| | | |
UMBRIA |
| | | |
Vigor Vescia | vigor vescia | 77.72 | 1243.5 |
| | | |
MOLISE |
| | | |
U Guardiuol | s3tt1m10 | 77.75 | 1244 |
| | | |
VALLE D'AOSTA |
| | | |
purun rus | brinatz | 74.69 | 1195 |
SQUADRE QUALIFICATE COME MIGLIOR PUNTEGGIO DI GIORNATA
Lega Regionale | Squadra | Punteggio di giornata | Presidente | |
---|
CAMPANIA | copp o mont | 91.5 | raffafugaveloce | 1 |
LAZIO | Daje Pantegane | 100.5 | alffal | 2 |
PUGLIA | U Mnapl | 107 | Bastian31Fabio | 3 |
ABRUZZO | Cacciaticchi | 93 | Antonio1936 | 4 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | Diogo Jota | 93 | arcamarco | 4 |
PIEMONTE | RatavuloiraOm | 97 | johnrr83 | 5 |
LAZIO | ErMejoDeCentocelle | 87.5 | TheMotor | 6 |
LOMBARDIA | Team Alta Valtellina | 87 | Brucer | 7 |
PIEMONTE | Fieu d'gianduia | 87 | BostonVilla | 7 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | Frice | 101.5 | cilabert | 8 |
LOMBARDIA | Casciabal | 94 | Highlander68 | 9 |
SARDEGNA | Vi cioccu | 94 | rozzo88 | 9 |
CAMPANIA | f6 football academy | 87.5 | puglies | 10 |
CALABRIA | Ommataasenti | 91.5 | raffaele7426 | 11 |
LAZIO | FerramentaSanCesareo | 91.5 | -MiRkOlInO- | 12 |
PIEMONTE | flinetu | 91.5 | cagnas | 12 |
LOMBARDIA | LUNATES | 86 | 3129 | 13 |
CAMPANIA | E si parea! | 95.5 | 6962 | 14 |
VENETO | Le Cadreghe | 99.5 | Fried1999 | 15 |
LOMBARDIA | Gran Turi | 93.5 | skoro1976 | 16 |
Fanta.Soccer
Fanta.Soccer
Commenti all'articolo
Non sono presenti commenti per l'articolo...
Per commentare l'articolo devi essere registrato ed autenticato